Elpris historik i elområde 4 (Malmö): per månad och år
Spotpriset i elområde 4 månad för månad sedan november 2021, i öre per kWh exklusive moms. Dyrast var augusti 2022 med 305,6 öre i snitt, billigast oktober 2024 med 30,2 öre.
- Snitt 2026 hittills
- 99,3 öre
- Snitt hela 2025
- 67,2 öre
- September 2026
- 120,1 öre
- 70 % dyrare än september 2025
Snittpris per månad i elområde 4
Elpriset per år i alla elområden
Årets snitt av månadernas snittpriser, i öre/kWh exklusive moms. Varje månad väger lika mycket. Din egen kostnad beror på när du använder elen: den som använder mest på vintern betalar ofta mer än snittet.
| År | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 hittills | 46,7 | 48,2 | 76,0 | 99,3 |
| 2025 | 18,4 | 18,3 | 51,4 | 67,2 |
| 2024 | 28,7 | 28,2 | 40,9 | 56,9 |
| 2023 | 45,7 | 45,7 | 59,2 | 74,5 |
| 2022 | 63,3 | 66,2 | 137,5 | 161,5 |
| 2021 2 månader | 55,3 | 55,3 | 132,2 | 150,1 |
Elpriset per månad, år för år, i elområde 4
Öre/kWh exklusive moms. Läs en kolumn för att jämföra samma månad olika år.
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113,0 | 113,3 | 84,6 | 66,5 | 94,6 | 103,7 | 86,5 | 80,5 | 120,1 | 130,1* | – | – | 99,3 |
| 2025 | 76,1 | 103,9 | 60,5 | 58,3 | 60,0 | 40,7 | 46,4 | 73,2 | 70,6 | 71,4 | 80,7 | 64,9 | 67,2 |
| 2024 | 83,9 | 55,5 | 63,4 | 62,4 | 50,7 | 62,8 | 43,3 | 46,0 | 30,7 | 30,2 | 84,6 | 69,4 | 56,9 |
| 2023 | 104,4 | 102,9 | 91,9 | 74,0 | 73,7 | 103,4 | 41,8 | 49,5 | 51,3 | 35,9 | 84,8 | 80,3 | 74,5 |
| 2022 | 109,5 | 83,9 | 154,0 | 114,0 | 139,4 | 180,5 | 122,2 | 305,6 | 241,9 | 81,2 | 134,9 | 271,4 | 161,5 |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112,8 | 187,3 | 150,1 |
* Månaden hittills.
Så läser du siffrorna
Spotpriset är elens pris på elbörsen Nord Pool, timme för timme och sedan oktober 2025 kvart för kvart. Månadens snitt här är snittet av dygnens snittpriser. Det är inte vad du betalar per kWh.
På elräkningen tillkommer elbolagets påslag och månadsavgift, energiskatten och moms på allt. Med 1 600 kWh i månaden och ett snitt på 120,1 öre i elområde 4 blir bara spotpriset med moms ungefär 2 403 kr i månaden.
Har du ett rörligt månadsprisavtal räknar elbolaget ofta ett snitt viktat efter hur mycket el alla kunder använder varje timme. Det blir oftast något högre än det enkla snittet här, eftersom mer el används när priset är högt.
Källa: Nord Pool via elprisetjustnu.se, november 2021–oktober 2026. Uppdateras varje dag.