Bolåneräntor hos SBAB – Räntan

Här kan du jämföra bolåneräntor hos SBAB för de olika bindningstiderna som SBAB redovisar. Tabellen är senast uppdaterad 2018-12-28 och alla siffror är angivna i procent (%).

 Aktuell ränta

3 mån:    1,74 %  1,74
1 år:    1,74 %  1,74
2 år:    1,84 %  1,84
3 år:    1,89 %  1,89
4 år:    2,11 %  2,11
5 år:    2,31 %  2,31
7 år:    2,75 %  2,75
10 år:    3,24 %  3,24 

 Genomsnittlig

3 mån:    1,32 %  1,32
1 år:    1,33 %  1,33
2 år:    1,54 %  1,54
3 år:    1,76 %  1,76
4 år:    1,96 %  1,96
5 år:    2,15 %  2,15
7 år:    2,55 %  2,55
10 år:    3,11 %  3,11 

 Skillnad

3 mån:    0,42 %  0,42
1 år:    0,41 %  0,41
2 år:    0,3 %  0,3
3 år:    0,13 %  0,13
4 år:    0,15 %  0,15
5 år:    0,16 %  0,16
7 år:    0,2 %  0,2
10 år:    0,13 %  0,13 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *